■規格品って?
弊社では原則、お客様の容器に合わせてサイズ出しを行い、製造・製袋を行っておりますが、
弊社が定めた基本仕様による規格品も展開がございます。
■規格品の種類
——————————————————–
▽ 書籍・化粧箱用シュリンクフィルム規格袋 8種類
品番 | サイズ | 加工仕様 穴数 | 包装形態 | 適用 | 梱包数 |
C-0 | 0.015×140×180 | 普通 1ヶ | クラフト包装 | 文庫判 | 1,000枚 |
C-05 | 0.015×140×190 | 普通 1ヶ | クラフト包装 | 文庫判 | 1,000枚 |
C-1 | 0.015×140×205 | 普通 2ヶ | クラフト包装 | 新書判 | 1,000枚 |
C-2 | 0.015×165×215 | 普通 2ヶ | クラフト包装 | B6判 | 1,000枚 |
C-3 | 0.015×190×255 | 普通 2ヶ | クラフト包装 | A5判 | 500枚 |
C-4 | 0.015×220×290 | 普通 2ヶ | クラフト包装 | B5判 | 500枚 |
C-5 | 0.015×260×330 | 普通 2ヶ | クラフト包装 | 雑誌判 | 500枚 |
C-6 | 0.015×290×370 | 普通 2ヶ | クラフト包装 | 写真集判 | 500枚 |
製造時に出るロスを再利用した100%リサイクル原料のシュリンクフィルム規格袋です。
シール下に余長がある普通シール袋です。
書籍用のサイズですが、化粧箱にもご使用いただけます。
——————————————————-
▽一般包装用シュリンクフィルム規格袋 21種
品番 | サイズ | 加工仕様 穴数 | 包装形態 | 適用 | 梱包数 |
B-1 | 0.020× 95×290 | R5 3ヶ | クラフト包装 | ボトル容器等 | 1,000枚 |
B-2 | 0.020×130×300 | R8 3ヶ | クラフト包装 | ボトル容器等 | 1,000枚 |
B-3 | 0.025× 80×250 | R4 3ヶ | クラフト包装 | ボトル容器等 | 1,000枚 |
B-4 | 0.025×70×250 | R1 3ヶ | クラフト包装 | ボトル容器等 | 1,000枚 |
B-5 | 0.02×115×300 | R10 2ヶ | クラフト包装 | ボトル容器等 | 1,000枚 |
B-6 | 0.02×150×350 | R14 2ヶ | クラフト包装 | ボトル容器等 | 1,000枚 |
B-7 | 0.025×60×250 | R1 3ヶ | クラフト包装 | ボトル容器等 | 1,000枚 |
D-1 | 0.020×155×240 | 直線 2ヶ | クラフト包装 | DVDケース用 | 1,000枚 |
S-1 | 0.020×170×300 | R16 2ヶ | クラフト包装 | ビデオケース用 | 1,000枚 |
S-2 | 0.025×170×300 | R16 2ヶ | クラフト包装 | ビデオケース用 | 1,000枚 |
S-3 | 0.020×200×390 | R14 4ヶ | クラフト包装 | 1.8L酒パック | 1,000枚 |
S-4 | 0.020×200×280 | R14 4ヶ | クラフト包装 | 900ml酒パック | 1,000枚 |
S-5 | 0.020×260×330 | R17 5ヶ | クラフト包装 | A4サイズ箱用 | 500枚 |
S-5L | 0.020×260×450 | R17 5ヶ | クラフト包装 | S-5 ロング | 500枚 |
S-6 | 0.020×290×370 | R17 5ヶ | クラフト包装 | A4サイズ厚箱用 | 500枚 |
S-6L | 0.020×290×500 | R17 5ヶ | クラフト包装 | S-6 ロング | 500枚 |
S-7 | 0.020×340×430 | R17 7ヶ | クラフト包装 | B4サイズ箱用 | 500枚 |
S-7L | 0.020×340×550 | R17 7ヶ | クラフト包装 | S-7 ロング | 500枚 |
S-8 | 0.020×230×400 | R17 5ヶ | クラフト包装 | A4サイズ薄箱用 | 500枚 |
S-9 | 0.020×400×550 | R17 7ヶ | クラフト包装 | A3サイズ薄箱用 | 500枚 |
S-10 | 0.020×215×400 | R17 5ヶ | クラフト包装 | 500枚 |
化粧箱・ボトル用のシュリンクフィルム規格袋です。
変形Rシールまたは直線シールの袋です。
包装したい物のサイズをお教えいただけましたら、最適な規格袋をご提案させていただきます。
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
——————————————————-
▽一般包装用 紫外線防止シュリンクフィルム規格袋 3種
品番 | サイズ | 加工仕様 穴数 | 包装形態 | 適用 | 梱包数 |
V-1 | 0.03×120×230 | 普通 0ケ | クラフト包装/箱 | ジャム瓶径75φ以下 | 1000枚 |
V-2 | 0.03×230×340 | 普通 0ケ | クラフト包装/箱 | A4サイズの冊子等 | 500枚 |
SN-1 | 0.03×280×430 | R17 0ケ | クラフト包装/箱 | スニーカー | 500枚 |
紫外線防止タイプのシュリンクフィル規格袋です。普通シーツまたは変形Rシール袋です。
変色が気になるジャムや書籍、観賞保護用のスニーカー用です。
——————————————————-
▽一般包一般包装用紫外線防止シュリンクフィルム規格ロール品 5種
品番 | サイズ | 製品仕様 | 包装形態 | 適用 | 梱包数 |
K-1 | 0.060×50_100m | 5Inc紙管ロール巻 | PE袋/箱 | 蛍光灯・ロッド/釣等 | 2巻 |
K-2 | 0.060×55_100m | 5Inc紙管ロール巻 | PE袋/箱 | 蛍光灯・ロッド/釣等 | 2巻 |
SK-3 | 0.030×130_100m | 3Inc紙管ロール巻 | クラフト包装/箱 | スキー板等 | 2巻 |
SK-4 | 0.030×160_100m | 3Inc紙管ロール巻 | クラフト包装/箱 | スキー板等 | 2巻 |
SK-5 | 0.030×360_100m | 3Inc紙管ロール巻 | クラフト包装/箱 | スノーボード等 | 2巻 |
SK-6 | 0.030×260_100m | 3Inc紙管ロール巻 | クラフト包装/箱 | スケートボード等 | 2巻 |
紫外線防止タイプのシュリンクフィル規格ロール品です。
蛍光灯の飛散防止と虫よけ、スキー・スノーボートの退色防止に。
——————————————————-
シュリンクされたい容器の形状と摘要項目を参照ください。
お手持ちの容器と、規格品シュリンク袋とのサイズ合わせは以下のページで
ご確認ください。